i cm:
Storlek | BR | Skuldra | Längd | Ärmlängd | Sätta dit | Manschetten |
XS | PP | 50 | 62 | 53.2 | 114 | 28 |
S | P | 52 | 63 | 54 | 118 | 29 |
M | M | 54 | 64 | 54.8 | 122 | 30 |
L | G | 57 | 65.5 | 55.8 | 128 | 31.5 |
XL | GG | 60 | 67 | 56.8 | 134 | 33 |
XXL | EG | 63 | 68.5 | 57.8 | 140 | 34.5 |
Det finns inga recensioner ännu.